
电力金具拉力试验机
价格:实际价格以销售经理报价为准
- 使用范围: 该系列产品主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
13075315005
欢迎拨打全国免费电话
欢迎拨打全国免费电话
产品详情
产品详情参数
产品型号 | WDW-10/20/30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | ||
试验力 | 10kN/20kN/30kN | 50kN | 100KN | 200kN | 500Kn/600KN | ||
主机结构型式 | 台式机型 | ||||||
控制方式 | 等速应力、等速应变、等速位移闭环控制方式 | ||||||
准确度等级 | 1 级/0.5级 | ||||||
试验力测量范围 | 2%~100%F·S(内外不分档)/0.4%-100% | ||||||
试验力示值准确度 | 优于±1%/±0.5% | ||||||
力显示分辨力 | 20000码 | ||||||
变形示值准确度 | 优于±0.5% | ||||||
变形显示分辨力 | 20000码 | ||||||
位移示值准确度 | 优于±0.5% | ||||||
位移显示分辨力 | 0.01mm | ||||||
位移速率控制调节范围 | 0.05~1000mm/min | 0.05~500mm/m | 0.05~500mm/m | 0.05~200mm/min | 0.05~200mm/ | ||
有效拉压空间 | 800mm | 700mm | 700 | 550mm | 550 | ||
有效试验宽度 | 400mm | 500mm | 550 | 600mm | 650mm | ||
试样夹持方式 | 手动杠杆加紧(或选配液压加紧) | ||||||
扁试样加持范围 |
0-7mm、7-14mm、14-21mm(根据要求选配) 扁试样加持范围 0-7mm、7-14mm、14-21mm |
||||||
圆试样加持范围 | Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(根据要求选配) |
友情提醒:您也可以通过7x24小时产品服务热线 13075315005 更快、更直接地获取相关产品信息!